36.3. HTTP diagnostics and statistics

36.3.1. HTTP diagnostics

The following commands are used to display diagnostics:

d d http / d de http

Shows diagnostic information such as the state of the resource, the maximum number of connections, the IP address-ports of clients connected, etc..

[15:53:04] ABILIS_CPX:d d http

RES:Http ----------------------------------------------------------------------
       HyperText_Transfer_Protocol                                             
       STATE:READY     MAX-CONN:42
       ------------------------------------------------------------------------
       CH: State       LocAdd-LocPort         RemAdd-RemPort
       ------------------------------------------------------------------------
       0   CONNECTED   192.168.029.254-80     192.168.020.104-53586  
       1   CONNECTED   192.168.029.254-80     192.168.020.104-53587  
       2   LISTENING   000.000.000.000-80     
       3   LISTENING   000.000.000.000-80     
       4   LISTENING   000.000.000.000-80     
       5   LISTENING   000.000.000.000-80     
       6   LISTENING   000.000.000.000-80     
       7   LISTENING   000.000.000.000-80     
       8   LISTENING   000.000.000.000-80     
       9   LISTENING   000.000.000.000-80     
       10  LISTENING   000.000.000.000-80     
       11  LISTENING   000.000.000.000-80     
       12  LISTENING   000.000.000.000-80     
       13  LISTENING   000.000.000.000-80     
       14  LISTENING   000.000.000.000-80     
       15  LISTENING   000.000.000.000-80     
       16  LISTENING   000.000.000.000-80     
       17  LISTENING   000.000.000.000-80     
       18  LISTENING   000.000.000.000-80     
       19  LISTENING   000.000.000.000-80     
       20  LISTENING   000.000.000.000-80     
       21  LISTENING   000.000.000.000-80     
       22  LISTENING   000.000.000.000-80     
       23  LISTENING   000.000.000.000-80     
       24  LISTENING   000.000.000.000-80     
       25  LISTENING   000.000.000.000-80     
       26  LISTENING   000.000.000.000-80     
       27  LISTENING   000.000.000.000-80     
       28  LISTENING   000.000.000.000-80     
       29  LISTENING   000.000.000.000-80     
       30  LISTENING   000.000.000.000-443    
       31  LISTENING   000.000.000.000-443    
       32  LISTENING   000.000.000.000-443    
       33  LISTENING   000.000.000.000-443    
       34  LISTENING   000.000.000.000-443    
       35  LISTENING   000.000.000.000-443    
       36  LISTENING   000.000.000.000-443    
       37  LISTENING   000.000.000.000-443    
       38  LISTENING   000.000.000.000-443    
       39  LISTENING   000.000.000.000-443    
       40  LISTENING   000.000.000.000-443    
       41  LISTENING   000.000.000.000-443  

36.3.2. HTTP statistics

The following commands are used to display statistics:

d s http

Shows the number of sent/received characters, the number of received request from the resource and the number of received GET, POST or PUT request from the resource.

d se http

Shows statistic information in an extended format: the same information listed for d s http command are shown for each session.

[15:53:05] ABILIS_CPX:d s http

RES:Http ----------------------------------------------------------------------
       HyperText_Transfer_Protocol                                             
       --- Cleared 1 days 23:20:48 ago, on 22/04/2015 at 14:22:53 -------------
       -----------|---INPUT---|--OUTPUT---|-----------|---INPUT---|--OUTPUT---|
       CHR        |    1060395|    1895341|REQ        |       1976|           |
       REQ-GET    |       1969|           |REQ-POST   |          7|           |
       REQ-PUT    |          0|           |DENIED-IP  |          0|           |
       BANNED-IP  |          0|           |
       ------------------------------------------------------------------------
[15:59:02] ABILIS_CPX:d se http

RES:Http ----------------------------------------------------------------------
       HyperText_Transfer_Protocol                                             
       --- Cleared 1 days 23:21:26 ago, on 22/04/2015 at 14:22:52 -------------
       -----------|---INPUT---|--OUTPUT---|-----------|---INPUT---|--OUTPUT---|
       CHR        |    1062417|    1896911|REQ        |       1980|           |
       REQ-GET    |       1973|           |REQ-POST   |          7|           |
       REQ-PUT    |          0|           |DENIED-IP  |          0|           |
       BANNED-IP  |          0|           |
       ------------------------------------------------------------------------
       CH:0
       -----------|---INPUT---|--OUTPUT---|-----------|---INPUT---|--OUTPUT---|
       CHR        |      36036|   26686464|REQ        |         68|           |
       REQ-GET    |         68|           |REQ-POST   |          0|           |
       REQ-PUT    |          0|           |RSP-BUF-OVR|          0|           |
       ------------------------------------------------------------------------
       CH:1
       -----------|---INPUT---|--OUTPUT---|-----------|---INPUT---|--OUTPUT---|
       CHR        |      35762|   19683328|REQ        |         68|           |
       REQ-GET    |         68|           |REQ-POST   |          0|           |
       REQ-PUT    |          0|           |RSP-BUF-OVR|          0|           |
       ------------------------------------------------------------------------
       CH:2
       -----------|---INPUT---|--OUTPUT---|-----------|---INPUT---|--OUTPUT---|
       CHR        |      36461|   38267136|REQ        |         69|           |
       REQ-GET    |         69|           |REQ-POST   |          0|           |
       REQ-PUT    |          0|           |RSP-BUF-OVR|          0|           |
       ------------------------------------------------------------------------
       CH:3
       -----------|---INPUT---|--OUTPUT---|-----------|---INPUT---|--OUTPUT---|
       CHR        |      43082|   26093568|REQ        |         83|           |
       REQ-GET    |         82|           |REQ-POST   |          1|           |
       REQ-PUT    |          0|           |RSP-BUF-OVR|          0|           |
       ------------------------------------------------------------------------
       CH:4
       -----------|---INPUT---|--OUTPUT---|-----------|---INPUT---|--OUTPUT---|
       CHR        |      38363|   22747136|REQ        |         73|           |
       REQ-GET    |         73|           |REQ-POST   |          0|           |
       REQ-PUT    |          0|           |RSP-BUF-OVR|          0|           |
       ------------------------------------------------------------------------
       CH:5
       -----------|---INPUT---|--OUTPUT---|-----------|---INPUT---|--OUTPUT---|
       CHR        |      39221|   16357376|REQ        |         74|           |
       REQ-GET    |         73|           |REQ-POST   |          1|           |
       REQ-PUT    |          0|           |RSP-BUF-OVR|          0|           |
       ------------------------------------------------------------------------
       CH:6
       -----------|---INPUT---|--OUTPUT---|-----------|---INPUT---|--OUTPUT---|
       CHR        |      40392|   32756992|REQ        |         77|           |
       REQ-GET    |         76|           |REQ-POST   |          1|           |
       REQ-PUT    |          0|           |RSP-BUF-OVR|          0|           |
       ------------------------------------------------------------------------
       CH:7
       -----------|---INPUT---|--OUTPUT---|-----------|---INPUT---|--OUTPUT---|
       CHR        |      36897|   30202624|REQ        |         70|           |
       REQ-GET    |         70|           |REQ-POST   |          0|           |
       REQ-PUT    |          0|           |RSP-BUF-OVR|          0|           |
       ------------------------------------------------------------------------
       CH:8
       -----------|---INPUT---|--OUTPUT---|-----------|---INPUT---|--OUTPUT---|
       CHR        |      37421|   21031680|REQ        |         70|           |
       REQ-GET    |         69|           |REQ-POST   |          1|           |
       REQ-PUT    |          0|           |RSP-BUF-OVR|          0|           |
       ------------------------------------------------------------------------
       CH:9
       -----------|---INPUT---|--OUTPUT---|-----------|---INPUT---|--OUTPUT---|
       CHR        |      34156|   12916224|REQ        |         63|           |
       REQ-GET    |         63|           |REQ-POST   |          0|           |
       REQ-PUT    |          0|           |RSP-BUF-OVR|          0|           |
       ------------------------------------------------------------------------
       CH:10
       -----------|---INPUT---|--OUTPUT---|-----------|---INPUT---|--OUTPUT---|
       CHR        |      32671|   18929920|REQ        |         60|           |
       REQ-GET    |         60|           |REQ-POST   |          0|           |
       REQ-PUT    |          0|           |RSP-BUF-OVR|          0|           |
       ------------------------------------------------------------------------
       CH:11
       -----------|---INPUT---|--OUTPUT---|-----------|---INPUT---|--OUTPUT---|
       CHR        |      34094|   18200832|REQ        |         63|           |
       REQ-GET    |         63|           |REQ-POST   |          0|           |
       REQ-PUT    |          0|           |RSP-BUF-OVR|          0|           |
       ------------------------------------------------------------------------
       CH:12
       -----------|---INPUT---|--OUTPUT---|-----------|---INPUT---|--OUTPUT---|
       CHR        |      32036|   15591424|REQ        |         59|           |
       REQ-GET    |         59|           |REQ-POST   |          0|           |
       REQ-PUT    |          0|           |RSP-BUF-OVR|          0|           |
       ------------------------------------------------------------------------
       CH:13
       -----------|---INPUT---|--OUTPUT---|-----------|---INPUT---|--OUTPUT---|
       CHR        |      34251|    7825664|REQ        |         63|           |
       REQ-GET    |         63|           |REQ-POST   |          0|           |
       REQ-PUT    |          0|           |RSP-BUF-OVR|          0|           |
       ------------------------------------------------------------------------
       CH:14
       -----------|---INPUT---|--OUTPUT---|-----------|---INPUT---|--OUTPUT---|
       CHR        |      33046|    8981248|REQ        |         61|           |
       REQ-GET    |         61|           |REQ-POST   |          0|           |
       REQ-PUT    |          0|           |RSP-BUF-OVR|          0|           |
       ------------------------------------------------------------------------
       CH:15
       -----------|---INPUT---|--OUTPUT---|-----------|---INPUT---|--OUTPUT---|
       CHR        |      36246|   21615872|REQ        |         68|           |
       REQ-GET    |         67|           |REQ-POST   |          1|           |
       REQ-PUT    |          0|           |RSP-BUF-OVR|          0|           |
       ------------------------------------------------------------------------
       CH:16
       -----------|---INPUT---|--OUTPUT---|-----------|---INPUT---|--OUTPUT---|
       CHR        |      34607|   11293696|REQ        |         65|           |
       REQ-GET    |         65|           |REQ-POST   |          0|           |
       REQ-PUT    |          0|           |RSP-BUF-OVR|          0|           |
       ------------------------------------------------------------------------
       CH:17
       -----------|---INPUT---|--OUTPUT---|-----------|---INPUT---|--OUTPUT---|
       CHR        |      34372|    9081856|REQ        |         64|           |
       REQ-GET    |         64|           |REQ-POST   |          0|           |
       REQ-PUT    |          0|           |RSP-BUF-OVR|          0|           |
       ------------------------------------------------------------------------
       CH:18
       -----------|---INPUT---|--OUTPUT---|-----------|---INPUT---|--OUTPUT---|
       CHR        |      31070|    8291840|REQ        |         58|           |
       REQ-GET    |         58|           |REQ-POST   |          0|           |
       REQ-PUT    |          0|           |RSP-BUF-OVR|          0|           |
       ------------------------------------------------------------------------
       CH:19
       -----------|---INPUT---|--OUTPUT---|-----------|---INPUT---|--OUTPUT---|
       CHR        |      34403|   12661248|REQ        |         65|           |
       REQ-GET    |         65|           |REQ-POST   |          0|           |
       REQ-PUT    |          0|           |RSP-BUF-OVR|          0|           |
       ------------------------------------------------------------------------
       CH:20
       -----------|---INPUT---|--OUTPUT---|-----------|---INPUT---|--OUTPUT---|
       CHR        |      33344|   13208576|REQ        |         62|           |
       REQ-GET    |         62|           |REQ-POST   |          0|           |
       REQ-PUT    |          0|           |RSP-BUF-OVR|          0|           |
       ------------------------------------------------------------------------
       CH:21
       -----------|---INPUT---|--OUTPUT---|-----------|---INPUT---|--OUTPUT---|
       CHR        |      31919|    8936448|REQ        |         59|           |
       REQ-GET    |         59|           |REQ-POST   |          0|           |
       REQ-PUT    |          0|           |RSP-BUF-OVR|          0|           |
       ------------------------------------------------------------------------
       CH:22
       -----------|---INPUT---|--OUTPUT---|-----------|---INPUT---|--OUTPUT---|
       CHR        |      35349|   11525120|REQ        |         62|           |
       REQ-GET    |         61|           |REQ-POST   |          1|           |
       REQ-PUT    |          0|           |RSP-BUF-OVR|          0|           |
       ------------------------------------------------------------------------
       CH:23
       -----------|---INPUT---|--OUTPUT---|-----------|---INPUT---|--OUTPUT---|
       CHR        |      36235|   18522880|REQ        |         68|           |
       REQ-GET    |         68|           |REQ-POST   |          0|           |
       REQ-PUT    |          0|           |RSP-BUF-OVR|          0|           |
       ------------------------------------------------------------------------
       CH:24
       -----------|---INPUT---|--OUTPUT---|-----------|---INPUT---|--OUTPUT---|
       CHR        |      34905|    8291328|REQ        |         65|           |
       REQ-GET    |         65|           |REQ-POST   |          0|           |
       REQ-PUT    |          0|           |RSP-BUF-OVR|          0|           |
       ------------------------------------------------------------------------
       CH:25
       -----------|---INPUT---|--OUTPUT---|-----------|---INPUT---|--OUTPUT---|
       CHR        |      35061|    7543040|REQ        |         65|           |
       REQ-GET    |         65|           |REQ-POST   |          0|           |
       REQ-PUT    |          0|           |RSP-BUF-OVR|          0|           |
       ------------------------------------------------------------------------
       CH:26
       -----------|---INPUT---|--OUTPUT---|-----------|---INPUT---|--OUTPUT---|
       CHR        |      34046|    7092480|REQ        |         63|           |
       REQ-GET    |         63|           |REQ-POST   |          0|           |
       REQ-PUT    |          0|           |RSP-BUF-OVR|          0|           |
       ------------------------------------------------------------------------
       CH:27
       -----------|---INPUT---|--OUTPUT---|-----------|---INPUT---|--OUTPUT---|
       CHR        |      33975|    7037952|REQ        |         63|           |
       REQ-GET    |         63|           |REQ-POST   |          0|           |
       REQ-PUT    |          0|           |RSP-BUF-OVR|          0|           |
       ------------------------------------------------------------------------
       CH:28
       -----------|---INPUT---|--OUTPUT---|-----------|---INPUT---|--OUTPUT---|
       CHR        |      36951|    8344576|REQ        |         65|           |
       REQ-GET    |         64|           |REQ-POST   |          1|           |
       REQ-PUT    |          0|           |RSP-BUF-OVR|          0|           |
       ------------------------------------------------------------------------
       CH:29
       -----------|---INPUT---|--OUTPUT---|-----------|---INPUT---|--OUTPUT---|
       CHR        |      36045|   15890688|REQ        |         67|           |
       REQ-GET    |         67|           |REQ-POST   |          0|           |
       REQ-PUT    |          0|           |RSP-BUF-OVR|          0|           |
       ------------------------------------------------------------------------